ткнерпа.рф

Вездеходы

Чемпионат мира по полумарафону

27-07-2023

Чемпионат мира по полумарафону — ежегодные легкоатлетические соревнования под эгидой ИААФ по полумарафону. Впервые соревнования прошли в 1992 году в городе Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания. Выявляются победители в индивидуальном и командном первенствах среди мужчин и женщин, а также среди юниоров.

В 2006—2007 годах соревнование именовалось как World Road Running Championships и вместо полумарафона проводились забеги на 20 километров.

Содержание

Чемпионаты

Год Город Страна Количество
участников
Количество
стран-участниц
Подробности
1992 Ньюкасл-апон-Тайн  Великобритания 204 36 Подробности
1993 Брюссель  Бельгия 254 49 Подробности
1994 Осло  Норвегия 215 47 Подробности
1995 Монбельяр — Бельфор  Франция 247 54 Подробности
1996 Па́льма-де-Мальо́рка  Испания 209 53 Подробности
1997 Кошице  Словения 228 45 Подробности
1998 Цюрих  Швейцария 236 54 Подробности
1999 Палермо  Италия 193 48 Подробности
2000 Веракрус  Мексика 182 52 Подробности
2001 Бристоль  Великобритания 202 52 Подробности
2002 Брюссель  Бельгия 201 60 Подробности
2003 Виламура  Португалия 171 49 Подробности
2004 Дели Индия 152 55 Подробности
2005 Эдмонтон  Канада 156 43 Подробности
2006 Дебрецен  Венгрия 160 42 Подробности
2007 Удине  Италия 144 Подробности
2008 Рио де Жанейро  Бразилия 157 43 Подробности
2009 Бирмингем  Великобритания 158 39 Подробности
2010 Наньнин  КНР 123 30 Подробности
2012 Каварна  Болгария Подробности

Победители среди мужчин

Год Золото Серебро Бронза
1992 Бенсон Мася (KEN) 1:00:24 Антонио Силио (ARG) 1:00:40 Бой Аконаи (TAN) 1:00:45
1993 Винсент Руссиу (BEL) 1:01:06 Стив Монегетти (AUS) 1:01:10 Карл Таккири (GBR) 1:01:13
1994 Халид Сках (MAR) 1:00:27 Герман Сильва (MEX) 1:00:28 Рональдо да Коста (BRA) 1:00:54
1995 Мозес Тануи (KEN) 1:01:45 Пол Йего (KEN) 1:01:46 Чарльз Тангус (KEN) 1:01:50
1996 Стефано Бальдини (ITA) 1:01:17 Джозефат Кипроно (KEN) 1:01:30 Тендаи Чимусаса (ZIM) 1:02:00
1997 Шем Корориа (KEN) 59:56 Мозес Тануи (KEN) 59:58 Кеннет Черуйот (KEN) 1:00:00
1998 Пол Коэч (KEN) 1:00:01 Хендрик Рамаала (RSA) 1:00:24 Халид Сках (MAR) 1:00:24
1999 Пол Тергат (KEN) 1:01:50 Хендрик Рамаала (RSA) 1:01:50 Тесфайе Джифар (ETH) 1:01:51
2000 Пол Тергат (KEN) 1:03:47 Фаустин Сулли (TAN) 1:03:48 Тесфайе Джифар (ETH) 1:03:50
2001 Хайле Гебреселассие (ETH) 1:00:03 Тесфайе Джифар (ETH) 1:00:04 Джон Мсури (TAN) 1:00:12
2002 Пол Косгеи (KEN) 1:00:39 Жуад Гариб (MAR) 1:00:42 Джон Мсури (TAN) 1:00:57
2003 Мартин Лель (KEN) 1:00:49 Фабиано Нааси (TAN) 1:00:52 Мартин Сулли (TAN) 1:00:56
2004 Пол Кируи (KEN) 1:02:15 Фабиано Нааси (TAN) 1:02:31 Ахмад Абдулла (QAT) 1:02:36
2005 Фабиано Нааси (TAN) 1:01:08 Мубарак Шами (QAT) 1:01:09 Йонас Кифле (ERI) 1:01:13
2006 (20 км) Зерсенай Тадесе (ERI) 56:01 Роберт Кипчумба (KEN) 56:41 Уилсон Кебенеи (KEN) 57:15
2007 Зерсенай Тадесе (ERI) 58:59 Патрик Макау (KEN) 59:02 Эванс Черуйот (KEN) 59:05
2008 Зерсенай Тадесе (ERI) 59:56 Патрик Макау (KEN) 1:01:54 Ахмад Абдулла (QAT) 1:01:57
2009 Зерсенай Тадесе (ERI) 59:35 CR Бернард Кипьего (KEN) 59:59 Датан Ритзенхейн (USA) 1:00:00
2010 Уилсон Кипроп (KEN) 1:00:07 Зерсенай Тадесе (ERI) 1:00:11 Сэмми Китвара (KEN) 1:00:22

Рекорды

Рекорды чемпионатов мира по полумарафону
Тип Время Атлет Страна Год
Рекорд у мужчин 59:35 Зерсенай Тадесе  Эритрея 2009
Рекорд у женщин 1:06:36 Мэри Кейтани  Кения 2009
Мужская команда 2:59:54 Шем Корориа
Мозес Тануи
Кеннет Черуйот
 Кения 1997
Женская команда 3:22:30 Мэри Кейтани
Филс Онгори
Каролина Килель
 Кения 2009

Ссылки

  • Результаты полумарафонов 1992—2007  (англ.)
  • Лёгкая атлетика России

Чемпионат мира по полумарафону.

© 2022–2023 ткнерпа.рф, Россия, Нижний Новгород, ул. Щорса 18, +7 (831) 651-04-02