ткнерпа.рф

Вездеходы

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1925

19-10-2023

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1925
Подробности чемпионата
Место проведения Осло (Норвегия)
Сроки турнира 21 - 22 февраля 1925 года
Число участников 24
      Женщин не было
Призовые места среди мужчин
Чемпион Клас Тунберг
Второе место Ууно Пиетиля
Третье место Роальд Ларсен

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1925 года прошёл 21-22 февраля на стадионе Бислетт в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 24 спортсмена. Чемпионом мира во второй раз стал финн Клас Тунберг, победивший на 3 дистанциях. Остальные места определялись по сумме занятых мест на всех четырёх дистанциях.

Результаты

Место Спортсмен Страна Очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
Клас Тунберг  Финляндия 5 44,7 (1) 8.43,3 (1) 2.23,0 (1) 18.03,0 (2)
Ууно Пиетиля  Финляндия 17 46,9 (7) 8.46,7 (2) 2.29,4 (6) 18.01,5 (1)
Роальд Ларсен  Норвегия 18 46,0 (4) 8.47,2 (4) 2.29,1 (4) 18.30,8 (6)
4 Сигурд Моэн  Норвегия 22.5 47,2 (11) 8.47,1 (3) 2.28,4 (3) 18.21,3 (5)
5 Рангвалд Олсен  Норвегия 29 46,8 (6) 9.01,5 (8) 2.29,2 (5) 18.47,1 (10)
6 Харальд Стрём  Норвегия 37 46,9 (7) 9.05,7 (11) 2.31,0 (10) 18.38,2 (8)
7 Ассер Валениус  Финляндия 38 45,1 (2) 9.28,7 (22) 2.26,0 (2) 18.53,0 (12)
8 Отто Полачек  Австрия 40.5 48,3 (17) 8.50,5 (5) 2.33,6 (15) 18.13,1 (3)
9 Арманд Карлсен  Норвегия 42 48,9 (21) 8.53,0 (6) 2.32,2 (12) 18.17,0 (4)
10 Osman Dieseth  Норвегия 44 47,2 (11) 9.06,0 (12) 2.31,6 (11) 18.45,6 (9)
11 Харальд Халворсен  Норвегия 44 46,1 (5) 9.13,8 (15) 2.30,0 (8) 19.13,2 (16)
12 Асбьёрн Стеффенсен  Норвегия 48 48,0 (15) 9.06,0 (12) 2.30,2 (9) 18.50,4 (11)
13 Ирьё Пяйвинен  Финляндия 50 49,1 (23) 8.57,3 (7) 2.32,9 (14) 18.31,1 (7)
14 Бернт Эвенсен  Норвегия 52 46,9 (7) 9.17,1 (17) 2.29,9 (7) 19.33,1 (20)
15 Фредрик Миккелсен  Норвегия 56.5 48,3 (17) 9.05,5 (10) 2.35,4 (16) 18.56,9 (13)
16 Тойво Оваска  Финляндия 57 45,8 (3) 9.11,6 (14) 2.42,0 (24) 19.26,7 (18)
17 Фритьоф Паульсен  Норвегия 59 48,8 (20) 9.03,6 (9) 2.35,8 (17) 18.57,1 (14)
18 Карстен Христиансен  Норвегия 62 47,0 (10) 9.25,0 (18) 2.32,4 (13) 19.38,7 (21)
19 Вильо Канерва  Финляндия 66.5 48,0 (15) 9.17,0 (16) 2.37,5 (20) 18.59,4 (15)
20 Якоб Хансен  Норвегия 69 47,5 (14) 9.25,2 (19) 2.36,4 (19) 19.26,2 (17)
21 Rolv Gihle  Норвегия 70 47,4 (13) 9.26,2 (20) 2.36,3 (18) 19.31,2 (19)
22 Эри Вингнер  Швеция 85 49,0 (22) 9.27,6 (21) 2.37,6 (21) 19.41,0 (22)
NS4 Артур Фолльштедт  Германия - 56,2 (24) 9.46,5 (23) 2.41,0 (23) NS
NS4 Эрнст Грандстрём  Норвегия - 48,7 (19) 9.52,6 (24) 2.38,6 (22) NS
NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки

  • Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1925.

© 2022–2023 ткнерпа.рф, Россия, Нижний Новгород, ул. Щорса 18, +7 (831) 651-04-02