ткнерпа.рф

Вездеходы

Столица зимних олимпийских игр 1988, итоги летних олимпийских игр 1988 года

23-11-2023

Медали завоевали представители 52 стран.

  Страна-организатор (Южная Корея)

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  СССР (URS) 55 31 46 132
2  ГДР (GDR) 37 35 30 102
3  США (USA) 36 31 27 94
4  Южная Корея (KOR) 12 10 11 33
5  ФРГ (FRG) 11 14 15 40
6  Венгрия (HUN) 11 6 6 23
7  Болгария (BUL) 10 12 13 35
8  Румыния (ROU) 7 11 6 24
9  Франция (FRA) 6 4 6 16
10  Италия (ITA) 6 4 4 14
11  Китай (CHN) 5 11 12 28
12  Великобритания (GBR) 5 10 9 24
13  Кения (KEN) 5 2 2 9
14  Япония (JPN) 4 3 7 14
15  Австралия (AUS) 3 6 5 14
16  Югославия (YUG) 3 4 5 12
17  Чехословакия (TCH) 3 3 2 8
18  Новая Зеландия (NZL) 3 2 8 13
19  Канада (CAN) 3 2 5 10
20  Польша (POL) 2 5 9 16
21  Норвегия (NOR) 2 3 0 5
22  Нидерланды (NED) 2 2 5 9
23  Дания (DEN) 2 1 1 4
24  Бразилия (BRA) 1 2 3 6
25  Финляндия (FIN) 1 1 2 4
25  Испания (ESP) 1 1 2 4
27  Турция (TUR) 1 1 0 2
28  Марокко (MAR) 1 0 2 3
29  Австрия (AUT) 1 0 0 1
29  Португалия (POR) 1 0 0 1
29  Суринам (SUR) 1 0 0 1
32  Швеция (SWE) 0 4 7 11
33  Швейцария (SUI) 0 2 2 4
34  Ямайка (JAM) 0 2 0 2
35  Аргентина (ARG) 0 1 1 2
36  Чили (CHI) 0 1 0 1
36  Коста-Рика (CRC) 0 1 0 1
36  Индонезия (INA) 0 1 0 1
36  Иран (IRI) 0 1 0 1
36  Нидерландские Антильские острова (AHO) 0 1 0 1
36  Перу (PER) 0 1 0 1
36  Сенегал (SEN) 0 1 0 1
36  Американские Виргинские острова (ISV) 0 1 0 1
44  Бельгия (BEL) 0 0 2 2
44  Мексика (MEX) 0 0 2 2
46  Колумбия (COL) 0 0 1 1
46  Джибути (DJI) 0 0 1 1
46  Греция (GRE) 0 0 1 1
46  Монголия (MGL) 0 0 1 1
46  Пакистан (PAK) 0 0 1 1
46  Филиппины (PHI) 0 0 1 1
46  Таиланд (THA) 0 0 1 1
Total 241 234 264 739

См. также

Ссылки

  • Международный олимпийский комитет — Сеул 1988 - Медальный зачет

Столица зимних олимпийских игр 1988, итоги летних олимпийских игр 1988 года.

Файл:Fiat 50hp 1907.jpg, Ланжерон, Александр Фёдорович.

© 2022–2023 ткнерпа.рф, Россия, Нижний Новгород, ул. Щорса 18, +7 (831) 651-04-02